Детская городская поликлиника № 145: обслуживаемые адреса (улицы и дома)
Детская городская поликлиника № 145 обслуживает 14 улиц (247 домов) в Москве. Ниже — список обслуживаемых домов. Проверьте, какая поликлиника обслуживает ваш адрес, через поиск.
Обслуживаемые адреса
| Улица | Дома |
|---|---|
| Задонский проезд | д. 12, д. 14 (корп. 2), д. 16 (корп. 1, 2), д. 18, д. 22, д. 24 (корп. 1, 2), д. 30, д. 32 (корп. 1, 2), д. 34, д. 36, д. 38, д. 40/73 |
| Каширское шоссе | д. 51 (корп. 2, 5), д. 53 (корп. 1, 3, 5), д. 55 (корп. 1, 2, 3, 5, 6), д. 57 (корп. 2, 3, 7), д. 59 (корп. 1, 2) |
| Кустанайская | д. 2 (корп. 1), д. 11 |
| Ореховый бульвар | д. 24 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 29/49, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37 (корп. 1, 2, 3), д. 39 (корп. 1, 2), д. 41, д. 47/33, д. 49 (корп. 1, 2), д. 51 (корп. 1, 2), д. 53, д. 55/16, д. 57, д. 59 (корп. 1, 2, 3), д. 61, д. 63, д. 65, д. 67, д. 69, д. 71 |
| Ореховый проезд | д. 29, д. 31, д. 33, д. 35 (корп. 1, 3), д. 37 (корп. 1), д. 39 (корп. 1, 2), д. 41 (корп. 1), д. 43 (корп. 2), д. 45 |
| Шипиловская | д. 62, д. 64 |
| ул. Алма-Атинская | д. 2, д. 3 (корп. 1, 2), д. 4, д. 5, д. 7 (корп. 2), д. 8 (корп. 1), д. 9 (корп. 2), д. 10 (корп. 1), д. 11 (корп. 1) |
| ул. Борисовские пруды | д. 5 (корп. 1), д. 6 (корп. 1, 2), д. 7 (корп. 2), д. 8 (корп. 1, 3), д. 10 (корп. 1, 4, 6), д. 12 (корп. 1), д. 13 (корп. 1, 2), д. 14 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 15 (корп. 1, 2), д. 16 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 17 (корп. 1), д. 18 (корп. 1, 3), д. 20 (корп. 1, 2), д. 21 (корп. 1, 2), д. 22 (корп. 1, 2), д. 23 (корп. 1, 2), д. 24 (корп. 2), д. 25 (корп. 1, 2), д. 28 (корп. 1), д. 30, д. 32, д. 34 (корп. 1, 2), д. 38, д. 42, д. 44, д. 46 (корп. 2), д. 48 (корп. 1, 2) |
| ул. Братеевская | д. 8 (корп. 3, 4), д. 10 (корп. 1, 3, 4), д. 16 (корп. 1, 2, 6), д. 18 (корп. 1, 3, 5), д. 21 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 23 (корп. 1), д. 25 (корп. 1, 3), д. 27 (корп. 1, 2), д. 33 (корп. 1, 2), д. 35 (корп. 3), д. 39/12 |
| ул. Ключевая | д. 4 (корп. 1), д. 8 (корп. 1, 2), д. 10 (корп. 2), д. 12 (корп. 1), д. 16/29, д. 18, д. 20, д. 22 (корп. 1), д. 24 (корп. 1, 2) |
| ул. Кустанайская | д. 3, д. 4 (корп. 1, 2), д. 5 (корп. 1, 2, 3), д. 6 (корп. 2, 3), д. 7 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 8 (корп. 1, 2), д. 9, д. 10 (корп. 1), д. 12, д. 14 |
| ул. Мусы Джалиля | д. 5 (корп. 1, 2, 4, 5), д. 7 (корп. 4, 6), д. 9 (корп. 1, 3, 5, 6), д. 13, д. 15, д. 17 (корп. 1, 2), д. 19, д. 23/56, д. 26 (корп. 1), д. 27 (корп. 1, 2), д. 28 (корп. 1), д. 29 (корп. 1), д. 30 (корп. 1), д. 31 (корп. 2), д. 32 (корп. 1, 2), д. 34 (корп. 1, 2, 3), д. 36 (корп. 1), д. 38 (корп. 1, 2), д. 40, д. 42, д. 44/45 |
| ул. Паромная | д. 3, д. 7 (корп. 1, 2, 3), д. 9 (корп. 1), д. 11/31 |
| ул. Шипиловская | д. 44/27, д. 46, д. 48 (корп. 1, 2), д. 50 (корп. 2, 3), д. 51, д. 53, д. 54 (корп. 1, 2), д. 55, д. 57, д. 58 (корп. 3), д. 59, д. 60 |
Источник: официальный сайт поликлиники · данные получены: 2026-07-15 · Нашли неточность? Сообщить