Детская городская поликлиника № 69: обслуживаемые адреса (улицы, дома и корпуса)
Детская городская поликлиника № 69 обслуживает 35 улиц (1127 домов) в Москве. У организации 3 филиала: 1, 2, 3. Ниже — список обслуживаемых адресов. Проверьте, какая поликлиника обслуживает ваш адрес, через поиск.
Контакты
Адрес головного здания: Нагорная ул., д. 38, корп. 1 на карте →
Часы работы не публикуем без датированного официального подтверждения — уточните перед визитом.
Контактные поля проходят отдельную проверку источника; адрес филиала в таблице ниже показывается только когда подтверждён именно для этого филиала.
Обслуживаемые адреса
| Улица | Дома | Филиал |
|---|---|---|
| Азовская улица | д. 2 (корп. 1), д. 3, д. 4, д. 6 (корп. 1, 2, 3), д. 7 (корп. 1, 2), д. 8, д. 9 (корп. 1, 2), д. 10, д. 11 (корп. 1), д. 12 (корп. 1, 2), д. 14, д. 15, д. 16, д. 21, д. 23, д. 24 (корп. 1, 2), д. 25 (корп. 1, 2, 3), д. 29 (корп. 1, 2), д. 33 (корп. 1, 2), д. 35 (корп. 1, 2), д. 37 (корп. 1, 2, 3) | филиал № 2 |
| Балаклавский проспект | д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46 (корп. 1, 2), д. 46А, д. 48 (корп. 1), д. 50, д. 52 (корп. 1, 2), д. 54, д. 56 (корп. 1) | филиал № 1 |
| Балаклавский проспект | д. 20 (корп. 1, 2, 3), д. 24 (корп. 1, 2, 3), д. 26 (корп. 1, 2), д. 30 (корп. 2), д. 32 (корп. 1, 2), д. 34 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), д. 36 (корп. 1, 2, 3, 4) | филиал № 2 |
| Болотниковская улица | д. 35/2, д. 37, д. 38 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 39, д. 40 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 41, д. 42 (корп. 1, 3), д. 43 (корп. 1), д. 44 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 45 (корп. 1, 2, 3), д. 46 (корп. 1, 2, 3), д. 47 (корп. 1), д. 48, д. 49, д. 50, д. 51 (корп. 1, 2), д. 53 (корп. 1, 2), д. 54 (корп. 1, 2, 3) | филиал № 1 |
| Болотниковская улица | д. 13, д. 15, д. 17, д. 18, д. 20 (корп. 1), д. 21 (корп. 1, 2), д. 22 (корп. 1), д. 26 (корп. 1, 2), д. 28 (корп. 1, 2), д. 30 (корп. 2), д. 31 (корп. 1, 2), д. 33 (корп. 1А, 2, 3), д. 34 (корп. 1), д. 36 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6) | филиал № 2 |
| Большая Черёмушкинская улица | д. 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 5) | |
| Большая Черёмушкинская улица | д. 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 3 (корп. 1, 2), д. 4, д. 5 (корп. 1), д. 6 (корп. 1, 2, 3), д. 7, д. 8 (корп. 1), д. 9 (корп. 2, 3), д. 10 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 1, 2, 3), д. 12 (корп. 1), д. 14 (корп. 1, 2), д. 15 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 16, д. 18 (корп. 1, 2), д. 20 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 22, д. 24 (корп. 1), д. 25 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 26 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 30 (корп. 1, 2), д. 32 (корп. 1, 2), д. 36 (корп. 1, 3), д. 40 (корп. 1, 2, 3), д. 42 (корп. 1, 2) | филиал № 3 |
| Большая Юшуньская улица | д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 16 | филиал № 2 |
| Загородное шоссе | д. 3 (корп. 1, 2, 3), д. 4 (корп. 2, 3), д. 5 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 6 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 7 (корп. 1, 2, 4), д. 8 (корп. 2, 3, 6, 7, 8), д. 9 (корп. 1, 2, 3), д. 10 (корп. 1, 5, 6, 9, 10), д. 11 (корп. 1, 2), д. 13, д. 15 (корп. 1, 2), д. 8кБ, д. 8кВ | филиал № 3 |
| Зюзинская улица | д. 4 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 6, д. 8 | филиал № 1 |
| Керченская улица | д. 6 (корп. 1, 2, 3), д. 8, д. 10 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 16, д. 18, д. 20 (корп. 1), д. 22, д. 24, д. 26, д. 26А, д. 28, д. 28А, д. 30, д. 32 | филиал № 1 |
| Керченская улица | д. 1 (корп. 1, 2), д. 1А (корп. 1, 2, 3), д. 3 (корп. 1), д. 5, д. 7, д. 9, д. 11 (корп. 1, 2) | филиал № 2 |
| Малая Юшуньская улица | д. 3, д. 6 (корп. 1, 2, 3), д. 8 (корп. 1, 2), д. 10 (корп. 1, 2), д. 12 (корп. 1, 2) | филиал № 2 |
| Нагорная улица | д. 2 (корп. 1, 2), д. 4, д. 5 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 7 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 9 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 2), д. 12 (корп. 1, 3, 4), д. 13 (корп. 4), д. 13А (корп. 4), д. 14 (корп. 1, 2), д. 15 (корп. 3, 4, 5, 6, 7, 8), д. 16 (корп. 2, 3), д. 17 (корп. 2, 3, 4, 5), д. 18 (корп. 1, 3), д. 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 32), д. 20 (корп. 2, 3, 4, 5, 8), д. 21 (корп. 1), д. 22 (корп. 2, 3, 4), д. 23 (корп. 1, 2, 3), д. 24 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), д. 25 (корп. 1, 2, 3), д. 26 (корп. 2), д. 27 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 28 (корп. 1), д. 29 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 30 (корп. 1), д. 31 (корп. 1, 3, 5, 6), д. 32 (корп. 1), д. 33 (корп. 4, 5), д. 34 (корп. 1, 2), д. 35 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 36, д. 38 (корп. 1, 2), д. 39 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 40, д. 42 (корп. 1), д. 44 (корп. 1, 2), д. 15к1-2 | |
| Нагорный бульвар | д. 3, д. 4 (корп. 1, 2, 3), д. 5 (корп. 1, 2), д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17, д. 18, д. 19 (корп. 1), д. 20, д. 24 | |
| Нахимовский проспект | д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 23 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 25 (корп. 1, 2, 3), д. 27 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 31 (корп. 3), д. 33/2, д. 37 (корп. 1, 2), д. 39 (корп. 1, 2), д. 41/45 (корп. 1, 2) | |
| Нахимовский проспект | д. 7 (корп. 1, 2), д. 9 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 1, 2), д. 15 (корп. 1, 2), д. 17 (корп. 1, 2) | филиал № 2 |
| Нахимовский проспект | д. 28 (корп. 1), д. 30/43 | филиал № 3 |
| Новочерёмушкинская улица | д. 35, д. 49 (корп. 1), д. 53 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 55 (корп. 1, 2), д. 57 (корп. 1, 2), д. 59 (корп. 1), д. 63 (корп. 1, 2), д. 71/32 | |
| Новочерёмушкинская улица | д. 1/14 (корп. 3), д. 3А (корп. 1, 2), д. 4 (корп. 1, 2), д. 7/8, д. 8, д. 9, д. 10 (корп. 1), д. 11 (корп. 1, 2, 3), д. 13, д. 15/29, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20/23, д. 21 (корп. 1, 2), д. 23 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 24 (корп. 1, 2), д. 26, д. 27, д. 31, д. 39 (корп. 1, 2), д. 41 (корп. 1, 2) | филиал № 3 |
| Одесская улица | д. 1/19, д. 3, д. 5, д. 7, д. 11, д. 12, д. 14 (корп. 1, 3А, 4А, 5), д. 15, д. 17, д. 18 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 20, д. 22 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 23 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 25, д. 27/14 | филиал № 2 |
| Перекопская улица | д. 1 (корп. 1, 2), д. 2/4, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 10 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 14 (корп. 1, 2), д. 16, д. 17 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 18, д. 21 (корп. 1, 2), д. 22 (корп. 1), д. 24, д. 25 (корп. 1, 2), д. 26 (корп. 1), д. 27 (корп. 1, 2), д. 29, д. 30 (корп. 1, 2), д. 34 (корп. 1, 2, 3, 4) | филиал № 1 |
| Профсоюзная улица | д. 5/9, д. 7/12, д. 9, д. 11/11 | филиал № 3 |
| Севастопольский проспект | д. 17 (корп. 1, 2), д. 18, д. 19 (корп. 1, 2, 3), д. 20, д. 21, д. 22, д. 22А, д. 23, д. 25, д. 29, д. 31 (корп. 1, 2), д. 37, д. 39, д. 41, д. 43, д. 45 (корп. 1, 2), д. 47, д. 49, д. 51 (корп. 1, 2, 3, 4) | |
| Севастопольский проспект | д. 28 (корп. 3, 7, 8, 9), д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 42 (корп. 1), д. 44 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 46 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), д. 48 (корп. 1, 2), д. 50/11, д. 52, д. 53, д. 57, д. 59, д. 63/20, д. 65/15, д. 67, д. 69, д. 71 (корп. 1), д. 73, д. 75 (корп. 1, 2), д. 77 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 79, д. 79А, д. 81, д. 83 (корп. 1, 2) | филиал № 1 |
| Севастопольский проспект | д. 1 (корп. 1, 1А, 2, 3, 4, 5), д. 3 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), д. 5 (корп. 1, 2, 3), д. 5А (корп. 1), д. 7 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 7/6 (корп. 1), д. 9 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 10 (корп. 3, 4), д. 11 (корп. 1, 2), д. 12 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 13 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 14 (корп. 1, 2), д. 15 (корп. 1, 2), д. 16 | филиал № 3 |
| Сивашская улица | д. 2 (корп. 2), д. 4 (корп. 1, 3, 4), д. 6 (корп. 1, 2), д. 7 (корп. 1, 2), д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21 | филиал № 2 |
| Симферопольский бульвар | д. 2, д. 2А, д. 2В, д. 4А, д. 14 (корп. 1, 3), д. 16 (корп. 2, 3, 4, 5), д. 18 (корп. 1, 2), д. 20А, д. 24 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), д. 26/11, д. 30 (корп. 1, 2, 3) | филиал № 2 |
| Фруктовая улица | д. 11, д. 16, д. 20 | филиал № 2 |
| Херсонская улица | д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5 (корп. 2), д. 6, д. 7 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 8, д. 9 (корп. 1, 2), д. 12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 21, д. 22 (корп. 1, 2), д. 23, д. 24, д. 25, д. 26 (корп. 1, 2), д. 28, д. 29, д. 30 (корп. 1), д. 31, д. 32 (корп. 1, 2), д. 33, д. 34 (корп. 1), д. 35, д. 36 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 37, д. 38, д. 39, д. 41, д. 43 (корп. 5) | филиал № 1 |
| Черноморский бульвар | д. 11 (корп. 1, 2), д. 13 (корп. 1, 2), д. 15 (корп. 1), д. 17 (корп. 2), д. 18, д. 19 (корп. 1, 2), д. 20, д. 21 (корп. 1, 2), д. 22 (корп. 1, 2), д. 23 (корп. 1, 2) | филиал № 2 |
| Чонгарский бульвар | д. 21, д. 22 (корп. 1, 2), д. 23, д. 26, д. 26А (корп. 1, 2, 3, стр. 4), д. 27 (корп. 2), д. 28, д. 30 | филиал № 2 |
| проспект 60-летия Октября | д. 17, д. 19 | |
| проспект 60-летия Октября | д. 21 (корп. 1, 2), д. 23 (корп. 1, 2), д. 25 (корп. 1, 2), д. 27 (корп. 1, 2), д. 29 (корп. 1), д. 31/18 (корп. 1, 2, 3) | филиал № 3 |
| улица Винокурова | д. 2, д. 5/6 (корп. 1, 2, 3), д. 6, д. 7/5 (корп. 1, 2, 3), д. 9, д. 10 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 1, 2, 3), д. 12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 13 (корп. 1), д. 15 (корп. 1, 2), д. 16, д. 17 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 18/15 (корп. 1), д. 20, д. 22 (корп. 2), д. 24 (корп. 1, 2, 4), д. 26 (корп. 1, 2), д. 28 (корп. 2, 3) | филиал № 3 |
| улица Гримау | д. 3 (корп. 1, 2), д. 5/1 (корп. 1, 2, 3), д. 9 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 2), д. 14, д. 16 | филиал № 3 |
| улица Дмитрия Ульянова | д. 43 (корп. 1, 2, 3), д. 45, д. 47 (корп. 2), д. 49 (корп. 2) | |
| улица Дмитрия Ульянова | д. 23 (корп. 1, 2), д. 24 (корп. 4), д. 27 (корп. 1), д. 28 (корп. 1, 2), д. 30 (корп. 1, 3), д. 31, д. 32, д. 33 (корп. 10), д. 36, д. 37 (корп. 4) | филиал № 3 |
| улица Каховка | д. 10 (корп. 3), д. 10/12 (корп. 1, 2), д. 12 (корп. 1), д. 14 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 16 (корп. 1, 2, 3), д. 17/14, д. 18 (корп. 1, 3, 4, 5), д. 19 (корп. 1), д. 21 (корп. 1, 2, 3), д. 22 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 23 (корп. 1, 2, 5), д. 24, д. 25 (корп. 1, 2), д. 26, д. 27 (корп. 1, 2), д. 29 (корп. 1, 2), д. 31 (корп. 1), д. 33 (корп. 1), д. 35 (корп. 1, 2), д. 37 (корп. 1), д. 39 (корп. 1, 2) | филиал № 1 |
| улица Каховка | д. 1, д. 3 (корп. 1, 2), д. 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 6, д. 7 (корп. 1, 2), д. 8 (корп. 1, 2, 3), д. 9 (корп. 1, 2, 3), д. 9Б, д. 13 (корп. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9), д. 15 (корп. 1, 2), д. 13к5-6 | филиал № 2 |
| улица Кедрова | д. 13 (корп. 1, 2), д. 16 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 18 (корп. 1), д. 19 (корп. 1), д. 20, д. 21 (корп. 2), д. 22, д. 26/22 | филиал № 3 |
| улица Кржижановского | д. 31 (стр. 2) | |
| улица Кржижановского | д. 15 (корп. 3, 6), д. 17 (корп. 2, 3), д. 23 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 24/35 (корп. 2, 3, 4), д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 32, д. 34, д. 36 | филиал № 3 |
| улица Намёткина | д. 18 | |
| улица Обручева | д. 35 (корп. 1, 2, 3), д. 37, д. 39, д. 41, д. 47, д. 49, д. 51, д. 53, д. 57, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65/54 | филиал № 1 |
| улица Ремизова | д. 1, д. 2, д. 3 (корп. 1, 2), д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11 (корп. 1, 2), д. 14 (корп. 1), д. 15 (корп. 1, 2, 3) | |
| улица Цюрупы | д. 4, д. 6, д. 8 (корп. 1), д. 12 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 14, д. 16 (корп. 1, 2), д. 18 (корп. 1, 2), д. 20 (корп. 1, 2), д. 22 (корп. 1, 2), д. 24 (корп. 2), д. 26 (корп. 2) | |
| улица Цюрупы | д. 7 (корп. 1, 2), д. 9, д. 11 (корп. 1, 3), д. 13, д. 15 (корп. 2, 3), д. 17 | филиал № 1 |
| улица Шверника | д. 1 (корп. 1, 4), д. 2 (корп. 1, 2), д. 3 (корп. 1), д. 5 (корп. 2), д. 6 (корп. 1, 2), д. 7 (корп. 2), д. 8/1 (корп. 1, 2, 3), д. 9 (корп. 3, 4, 5), д. 11 (корп. 2, 3), д. 12/2 (корп. 1, 2, 3), д. 13 (корп. 3, 4), д. 14/1 (корп. 1, 2), д. 15 (корп. 1, 2), д. 16 (корп. 1, 2), д. 17 (корп. 3), д. 18 (корп. 1, 2), д. 19 (корп. 1, 2, 3), д. 20, д. 22 (корп. 1, 2) | филиал № 3 |
Источник: реестр Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) ↗ · дата документа: 4 июня 2026 года (приказ № 303, прежняя редакция) · дата загрузки: 4 августа 2026 года · Нашли неточность? Сообщить
Представляете эту поликлинику?
Мы показываем зону территориального обслуживания «Детская городская поликлиника № 69» посетителям Okresto. Данные — из открытых официальных источников; если что-то устарело, подтвердите или поправьте список обслуживаемых адресов — бесплатно и без регистрации. Подойдёт даже фотоскан бумажного списка на hello@okresto.ru.
Подтвердить или поправить данныеСмотрите также
Частые вопросы
Как записаться на приём в «Детская городская поликлиника № 69»?
Запись на приём и вызов врача на дом в Москве — через единую справочную 122, портал mos.ru или приложение ЕМИАС. «Детская городская поликлиника № 69» обслуживает адреса, перечисленные на этой странице.
«Детская городская поликлиника № 69» обслуживает мой дом — значит, я к ней прикреплён?
Не обязательно. Okresto показывает территориальное обслуживание адреса: «Детская городская поликлиника № 69» закреплена за домом по территории. Личное прикрепление относится к конкретному человеку и может быть к другой медицинской организации — проверьте его на mos.ru или в ЕМИАС.
Как отличить взрослую и детскую поликлинику для моего дома?
Введите адрес в поиск выше — Okresto помечает медицинские организации как «Взрослая» и «Детская» и показывает их отдельно. У «Детская городская поликлиника № 69» и других поликлиник обслуживание взрослых и детей может быть закреплено за разными организациями.
Данные по «Детская городская поликлиника № 69» устарели или неверны — что делать?
Нажмите ссылку «Нашли неточность? Сообщить» в блоке с обслуживаемыми адресами или напишите нам на hello@okresto.ru — мы проверим и обновим сведения. Точные данные также уточняйте на официальном сайте поликлиники и на mos.ru.