Городская поликлиника № 170: обслуживаемые адреса (улицы, дома и корпуса)
Городская поликлиника № 170 обслуживает 25 улиц (656 домов) в Москве. У организации 5 филиалов: 1, 2, 3, 4, 5. Ниже — список обслуживаемых адресов. Проверьте, какая поликлиника обслуживает ваш адрес, через поиск.
Контакты
Адрес головного здания: ул. Подольских курсантов, д. 2, корп. 2 на карте →
Единая медицинская справочная: 122
Часы работы не публикуем без датированного официального подтверждения — уточните перед визитом.
Контактные поля проходят отдельную проверку источника; адрес филиала в таблице ниже показывается только когда подтверждён именно для этого филиала.
Обслуживаемые адреса
| Улица | Дома | Филиал |
|---|---|---|
| 3-й Дорожный проезд | д. 1, д. 4 (корп. 1, 2), д. 5 (корп. 1, 2), д. 6 (корп. 1, 2), д. 7 (корп. 1, 2), д. 8 (корп. 1, 2), д. 9 (корп. 1), д. 10 (корп. 1, 2) | |
| Ак.Янгеля | д. 1 (корп. 1), д. 2, д. 3 (корп. 1, 2), д. 4, д. 6, д. 6А, д. 8, д. 14 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) | |
| Варшавское шоссе | д. 114 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 122, д. 124, д. 128 (корп. 1, 2), д. 131 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 141 (все корпуса), д. 142 (корп. 1, 2), д. 143 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7), д. 143В, д. 144 (корп. 1, 2), д. 145 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7), д. 147 (корп. 1, 2), д. 149 (корп. 1, 4), д. 154 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 158 (корп. 1, 2), д. 160 (корп. 1, 2, 3), д. 143В(А), д. 170(Д) | |
| Варшавское шоссе | д. 152 (корп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15) | филиал № 2 |
| Варшавское шоссе | д. 139, д. 141 (корп. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), д. 141А (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 143 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7), д. 145 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7), д. 147 (корп. 1, 2), д. 149 (корп. 1, 4), д. 154 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 158 (корп. 1, 2), д. 160 (корп. 1, 2, 3), д. 168, д. 170Е (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, стр. 4), д. 143ВкА | филиал № 3 |
| Дорожная улица | д. 5 (корп. 1), д. 7 (корп. 1, 2, 3), д. 14 (корп. 1), д. 16 (корп. 2, 3), д. 18 (корп. 1), д. 20 (корп. 1, 3), д. 23 (корп. 2, 4), д. 24 (корп. 1, 2, 3), д. 28 (корп. 1, 2), д. 30 (корп. 1), д. 32 (корп. 1), д. 34 (корп. 2), д. 56, д. 58 | |
| Дорожная улица | д. 23 (корп. 2, 4), д. 28 (корп. 1, 2), д. 29А (стр. 2), д. 30 (корп. 1), д. 32 (корп. 1), д. 34 (корп. 2), д. 46 (корп. 4, 5, 6, 7) | филиал № 3 |
| Кировоградская улица | д. 5, д. 7, д. 9 (корп. 2), д. 17 (корп. 1, 2), д. 19 (корп. 1, 2), д. 25, д. 28 (корп. 1, 2, 3), д. 30, д. 32 (корп. 1, 2, 3), д. 36, д. 38 (корп. 1), д. 40 (корп. 1, 2), д. 42 (корп. 1, 3), д. 44 (корп. 1, 2), д. 44А (корп. 1, 2) | |
| Кировоградская улица | д. 25 (корп. 1), д. 38 (корп. 1), д. 40 (корп. 1, 2), д. 42 (корп. 1, 3), д. 44 (корп. 1, 2), д. 44А (корп. 1, 2) | филиал № 2 |
| Кировоградский проезд | д. 3 (корп. 1, 2) | |
| Кировоградский проезд | д. 3 (корп. 1, 2) | филиал № 2 |
| Коктебельская улица | д. 2 (корп. 1, 2), д. 4 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 8, д. 11 | |
| Куликовская улица | д. 1, д. 3, д. 7, д. 9 (корп. 1, 2) | |
| Ратная улица | д. 2 (корп. 1, 2), д. 8 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 10 (корп. 1, 2), д. 12 (корп. 1, 2), д. 14, д. 16 (корп. 1, 2) | |
| Россошанская улица | д. 1 (корп. 1), д. 2 (корп. 1, 2, 4, 5, 6), д. 3 (корп. 1, 2), д. 4 (корп. 1, 2, 4, 5), д. 5 (корп. 1, 2, 3), д. 6, д. 7 (корп. 1), д. 9 (корп. 1, 2, 3), д. 10, д. 11 (корп. 1, 2, 3), д. 13 (корп. 1, 2, 3), д. 3(1А), д. 3(2А), д. 7(1А), д. 9(1А) | |
| Россошанская улица | д. 1 (корп. 1), д. 2 (корп. 1, 2, 4, 5, 6), д. 3 (корп. 1, 1А, 2, 2А), д. 4 (корп. 1, 2, 4, 5), д. 5 (корп. 1, 2, 3), д. 7 (корп. 1, 1А), д. 9 (корп. 1, 1А, 2, 3), д. 11 (корп. 1, 2, 3), д. 13 (корп. 1, 2, 3) | филиал № 3 |
| Россошанский проезд | д. 2 (корп. 1, 2, 3), д. 4 (корп. 1, 2, 3), д. 5 (корп. 1), д. 8 (корп. 1, 2) | |
| Россошанский проезд | д. 8 (корп. 1, 2) | филиал № 3 |
| Старобитцевская улица | д. 2, д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 15 (корп. 1, 2, 3), д. 16, д. 17 (корп. 1, 2, 3), д. 18, д. 19 (корп. 1, 2, 3), д. 21 (корп. 1, 2, 3), д. 23 (корп. 1, 2, 3, 4) | |
| Старокачаловская улица | д. 1 (корп. 1, 2), д. 3 (корп. 1, 2, 3, 4) | |
| Старокачаловская улица | д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18 | филиал № 5 |
| Сумской проезд | д. 2 (корп. 5, 6) | |
| Феодосийская улица | д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7 (корп. 1), д. 9, д. 11 | |
| Феодосийская улица | д. 7 (корп. 2, 3, 4, 5, 6), д. 7/1 | филиал № 4 |
| Чертановская улица | д. 42 (корп. 1, 2), д. 44, д. 46, д. 47 (корп. 1, 2), д. 48 (корп. 1, 2, 3), д. 49 (корп. 1, 2), д. 50 (корп. 1, 2), д. 51 (корп. 1, 2, 5), д. 52 (корп. 1, 2, 3), д. 53 (корп. 1, 2), д. 54 (корп. 1, 2, 3), д. 55, д. 56 (корп. 1, 2), д. 57, д. 58 (корп. 1, 2), д. 59, д. 60 (корп. 1, 2), д. 61 (корп. 1, 2), д. 63 (корп. 1, 2), д. 64 (корп. 1, 2, 3), д. 65, д. 66 (корп. 1, 2, 3, 4, 5) | |
| Чертановская улица | д. 42 (корп. 1, 2), д. 47 (корп. 1), д. 48 (корп. 1, 2, 3), д. 49 (корп. 1), д. 50 (корп. 1, 2), д. 51 (корп. 1, 2), д. 52 (корп. 1, 2, 3), д. 53 (корп. 1, 2), д. 54 (корп. 1, 2, 3), д. 56 (корп. 1, 2), д. 58 (корп. 1, 2), д. 60 (корп. 1, 2), д. 61 (корп. 1, 2), д. 63 (корп. 1, 2), д. 64 (корп. 1, 2, 3), д. 66 (корп. 1, 2, 3, 4, 5) | филиал № 1 |
| Чертановская улица | д. 47 (корп. 2), д. 49 (корп. 2), д. 51 (корп. 3, 4, 5, 6) | филиал № 2 |
| бульвар Дмитрия Донского | д. 2 (корп. 1, 2), д. 4, д. 6, д. 8, д. 9 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 10, д. 11 (корп. 1, 2), д. 12, д. 13, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18 (корп. 4) | |
| бульвар Дмитрия Донского | д. 18/4 | филиал № 4 |
| посёлок Бутово | д. 12 | филиал № 4 |
| улица Академика Глушко | д. 6, д. 8, д. 10 (корп. 1, 2), д. 12, д. 14 (корп. 1, 2), д. 16 | |
| улица Академика Янгеля | д. 6, д. 8, д. 11 (стр. 1, 36), д. 14 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), д. 6кА | филиал № 1 |
| улица Академика Янгеля | д. 1 (корп. 1), д. 2, д. 3 (корп. 1, 2), д. 4 | филиал № 2 |
| улица Газопровод | д. 1 (корп. 3, 5, 6), д. 3 (корп. 1), д. 6Г (корп. 3), д. 7 (корп. 1, 2), д. 9 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 1, 2), д. 13 (корп. 1, 3), д. 15 | |
| улица Газопровод | д. 1 (корп. 3, 5, 6), д. 3 (корп. 1), д. 6Г (корп. 1, 3), д. 7 (корп. 1, 2), д. 9 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 1, 2), д. 13 (корп. 1, 3) | филиал № 3 |
| улица Грина | д. 1 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), д. 2, д. 3 (корп. 1, 2), д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12 (корп. 1), д. 13, д. 14, д. 15, д. 18 (корп. 1, 2), д. 20, д. 24, д. 28 (корп. 1), д. 30, д. 34 (корп. 1), д. 36, д. 40 (корп. 1), д. 42 | |
| улица Грина | д. 1, д. 1А, д. 1В | филиал № 4 |
| улица Знаменские Садки | д. 1 (корп. 1, 2), д. 3 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 5 (корп. 1, 2), д. 7 (корп. 1, 2, 3), д. 9 (корп. 1, 2), д. 11 | |
| улица Красного Маяка | д. 1 (корп. 1, 2, 3), д. 3, д. 7, д. 9, д. 11 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 13 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 13А (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), д. 15 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 17 (корп. 1, 2, 3), д. 19 (корп. 1, 2, 3), д. 22 (корп. 1, 2), д. 26 (корп. 1, 2, 3, 4) | |
| улица Красного Маяка | д. 7 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 13 (корп. 2, 3, 4, 5), д. 13А (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), д. 15 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 17 (корп. 1, 2, 3), д. 19 (корп. 1, 2, 3), д. 22 (корп. 1, 2), д. 26 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 26А | филиал № 1 |
| улица Подольских Курсантов | д. 2 (корп. 1), д. 4 (корп. 1, 2), д. 6 (корп. 1, 2, 3), д. 8 (корп. 2, 3), д. 12 (корп. 1), д. 14 (корп. 1), д. 16 (корп. 1, 2, 3), д. 18 (корп. 1) |
Источник: реестр Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) ↗ · дата документа: 13 июля 2026 года (приказ № 467, редакция приказа № 303) · дата загрузки: 4 августа 2026 года · Нашли неточность? Сообщить
Представляете эту поликлинику?
Мы показываем зону территориального обслуживания «Городская поликлиника № 170» посетителям Okresto. Данные — из открытых официальных источников; если что-то устарело, подтвердите или поправьте список обслуживаемых адресов — бесплатно и без регистрации. Подойдёт даже фотоскан бумажного списка на hello@okresto.ru.
Подтвердить или поправить данныеСмотрите также
Частые вопросы
Как записаться на приём в «Городская поликлиника № 170»?
Запись на приём и вызов врача на дом в Москве — через единую справочную 122, портал mos.ru или приложение ЕМИАС. «Городская поликлиника № 170» обслуживает адреса, перечисленные на этой странице.
«Городская поликлиника № 170» обслуживает мой дом — значит, я к ней прикреплён?
Не обязательно. Okresto показывает территориальное обслуживание адреса: «Городская поликлиника № 170» закреплена за домом по территории. Личное прикрепление относится к конкретному человеку и может быть к другой медицинской организации — проверьте его на mos.ru или в ЕМИАС.
Как отличить взрослую и детскую поликлинику для моего дома?
Введите адрес в поиск выше — Okresto помечает медицинские организации как «Взрослая» и «Детская» и показывает их отдельно. У «Городская поликлиника № 170» и других поликлиник обслуживание взрослых и детей может быть закреплено за разными организациями.
Данные по «Городская поликлиника № 170» устарели или неверны — что делать?
Нажмите ссылку «Нашли неточность? Сообщить» в блоке с обслуживаемыми адресами или напишите нам на hello@okresto.ru — мы проверим и обновим сведения. Точные данные также уточняйте на официальном сайте поликлиники и на mos.ru.