Консультативно-диагностический центр № 2: обслуживаемые адреса (улицы и дома)
Консультативно-диагностический центр № 2 обслуживает 43 улицы (660 домов) в Москве. Ниже — список обслуживаемых домов. Проверьте, какая поликлиника обслуживает ваш адрес, через поиск.
Обслуживаемые адреса
| Улица | Дома |
|---|---|
| 1-я Гражданская улица | д. 95, д. 97, д. 99 (корп. 1, 2), д. 101 |
| 1-я Мясниковская улица | д. 2, д. 8/10, д. 14, д. 14А, д. 18, д. 20 |
| 2-я Прогонная улица | д. 7, д. 9, д. 10, д. 11 |
| 3-й проезд Подбельского | д. 14 (корп. 2, 3), д. 16, д. 16А, д. 16Б, д. 18, д. 18А, д. 18Б, д. 22 (корп. 3), д. 24/2 |
| 3-я Богатырская улица | д. 3, д. 14, д. 21 |
| 3-я Гражданская улица | д. 2, д. 3, д. 3А, д. 4, д. 6, д. 52, д. 54, д. 54А, д. 58, д. 58А, д. 70 |
| 4-й проезд Подбельского | д. 2 (корп. 1), д. 4 (корп. 2, 7), д. 6 |
| 4-я Гражданская улица | д. 32, д. 34 (корп. 1, 2, 3), д. 35, д. 37 (корп. 1, 2), д. 39 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 43 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |
| 4-я Гражданскаяя улица | д. 36 |
| 5-й проезд Подбельского | д. 4А (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 10) |
| 6-й проезд Подбельского | д. 8 |
| Алымов переулок | д. 4, д. 13, д. 17 (корп. 1, 2) |
| Алымова улица | д. 3 |
| Бойцовая улица | д. 2/30, д. 4/37 (корп. 2, 3, 4, 5), д. 6 (корп. 1, 2, 3, 4, 6), д. 10 (корп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9), д. 11, д. 13 (корп. 1, 2), д. 14 (корп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), д. 15, д. 17 (корп. 1, 2, 3), д. 18 (корп. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), д. 19, д. 21 (корп. 2), д. 22 (корп. 1, 2, 4, 5, 6), д. 23, д. 24 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 29 |
| Большая Черкизовская улица | д. 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), д. 9 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 9А, д. 11А |
| Глебовская улица | д. 1, д. 2, д. 3 (корп. 1, 2), д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8А (корп. 1, 2), д. 9, д. 10, д. 10А, д. 11, д. 12, д. 16 |
| Детская улица | д. 14, д. 19 |
| Зельев переулок | д. 3, д. 6, д. 9 |
| Знаменская улица | д. 5, д. 8, д. 19, д. 21, д. 35, д. 37, д. 38 (корп. 1, 2), д. 39, д. 53 |
| Ивантеевская улица | д. 1 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), д. 2 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 2А, д. 2Б, д. 3 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 4 (корп. 1, 2), д. 5 (корп. 1, 2), д. 6, д. 7/20, д. 8, д. 9, д. 9А, д. 10, д. 11, д. 11Б, д. 13, д. 15 (корп. 1, 2), д. 16/18, д. 17 (корп. 1, 2), д. 19, д. 20, д. 21, д. 23, д. 28 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 30 (корп. 1, 2), д. 32 (корп. 1, 2, 3) |
| Игральная улица | д. 1 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 3, д. 4, д. 5, д. 6 (корп. 1, 2), д. 7, д. 10 |
| Краснобогатырская улица | д. 7, д. 9, д. 11, д. 12, д. 19 (корп. 1, 2, 3), д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27, д. 29 (корп. 2), д. 31 (корп. 1, 2), д. 75 (корп. 1, 2), д. 77, д. 79, д. 90 (корп. 1), стр. 1, 2 |
| Кузнецовская улица | д. 7 |
| Лосиноостровская улица | д. 1, стр. 2, д. 2, стр. 1, д. 12, д. 24, стр. 2, д. 27, стр. 1, 2, д. 40 (корп. 1) |
| Малая Черкизовская улица | д. 7, д. 22, д. 66 |
| Миллионная улица | д. 1, д. 3 (корп. 1), д. 8 (корп. 1, 2, 3), д. 10, д. 10А, д. 11 (корп. 1, 2, 3), д. 12, д. 13 (корп. 1, 2), д. 14, д. 15 (корп. 1, 2, 3) |
| Наримановская улица | д. 8, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 21, д. 22 (корп. 1, 2, 3), д. 23, д. 25 (корп. 1, 2, 3), д. 26 (корп. 1, 2, 3), д. 27, д. 32, д. 34 |
| Открытое шоссе | д. 1 (корп. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12), д. 2 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10), д. 3 (корп. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13), д. 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), д. 6 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), д. 17 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), д. 19 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 21 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), д. 22, д. 23 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), д. 24 (корп. 1, 2, 3, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 11, 12, 13, 14, 36, 37, 41, 42), д. 25 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), д. 26 (корп. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 12А), стр. 6, д. 27 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), д. 28 (корп. 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11), д. 28/3, д. 29 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) |
| Пермская улица | д. 9 |
| Погонный проезд | д. 1 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), д. 2, д. 3 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 3А, д. 4, д. 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), стр. 1, д. 6, д. 7 (корп. 1, 2, 3), д. 7Б, д. 8, д. 9, д. 11, д. 12 (корп. 1), д. 14, д. 23 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 25, д. 33, д. 48, д. 50, д. 52 |
| Потешная улица | д. 14, д. 16 |
| Просторная улица | д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 8, д. 9, д. 10 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 11, д. 12 (корп. 1, 2, 3), д. 13, д. 14 (корп. 1, 2, 3), д. 15 (корп. 1, 2) |
| Тагильская улица | д. 4А, д. 4В |
| Токарная улица | д. 12 |
| Тюменский проезд | д. 3 (корп. 1, 2, 3, 5, 6), стр. 2, 5, 6 |
| Халтуринская улица | д. 2, д. 4 (корп. 1, 2), д. 7А (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 8, д. 9 (корп. 2, 3, 4), д. 10 (корп. 1, 2), д. 11, д. 12 (корп. 1), д. 13, д. 14 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 15, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20 |
| Яузская аллея | д. 4, д. 6 |
| бульвар Маршала Рокоссовского | д. 1 (корп. 1), д. 2/3, д. 3, д. 4, д. 6 (корп. 1), д. 7 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 8 (корп. 1, 2, 3, 4), д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 17, д. 18, д. 19/16, д. 20/18, стр. 1, д. 21/21, д. 22/23, д. 23, д. 24, д. 25, д. 27/20, д. 28/14, д. 29/13, д. 30, д. 32, д. 33/12, д. 36/1, д. 37, д. 38, д. 39 (корп. 1), д. 39/22, д. 40, д. 42 |
| станция Белокаменная | д. 8 |
| улица Богатырский Мост | д. 17, стр. 15 |
| улица Богородский Вал | д. 4, д. 6 (корп. 1, 2) |
| улица Николая Химушина | д. 1, д. 3 (корп. 1, 2, 3), д. 5 (корп. 1, 2), д. 7 (корп. 1, 2), д. 9 (корп. 1, 2), д. 11 (корп. 1, 2, 3), д. 13 (корп. 1, 2, 3, 5), д. 15 (корп. 1, 2, 3), д. 17 (корп. 1, 2), д. 19 (корп. 1, 2, 3), д. 21 (корп. 1, 2), д. 23 |
| улица Хромова | д. 5, д. 7/1 (корп. 1), д. 38 |
Источник: реестр Департамента здравоохранения Москвы ↗ · приказ № 303, по данным на 30 марта 2023 года · Нашли неточность? Сообщить
Представляете эту поликлинику?
Мы показываем зону территориального обслуживания «Консультативно-диагностический центр № 2» посетителям Okresto. Данные — из открытых официальных источников; если что-то устарело, подтвердите или поправьте список обслуживаемых адресов — бесплатно и без регистрации. Подойдёт даже фотоскан бумажного списка на hello@okresto.ru.
Подтвердить или поправить данныеСмотрите также
Частые вопросы
Как записаться на приём в «Консультативно-диагностический центр № 2»?
Запись на приём и вызов врача на дом в Москве — через единую справочную 122, портал mos.ru или приложение ЕМИАС. «Консультативно-диагностический центр № 2» обслуживает адреса, перечисленные на этой странице.
«Консультативно-диагностический центр № 2» обслуживает мой дом — значит, я к ней прикреплён?
Не обязательно. Okresto показывает территориальное обслуживание адреса: «Консультативно-диагностический центр № 2» закреплена за домом по территории. Личное прикрепление относится к конкретному человеку и может быть к другой медицинской организации — проверьте его на mos.ru или в ЕМИАС.
Как отличить взрослую и детскую поликлинику для моего дома?
Введите адрес в поиск выше — Okresto помечает медицинские организации как «Взрослая» и «Детская» и показывает их отдельно. У «Консультативно-диагностический центр № 2» и других поликлиник обслуживание взрослых и детей может быть закреплено за разными организациями.
Данные по «Консультативно-диагностический центр № 2» устарели или неверны — что делать?
Нажмите ссылку «Нашли неточность? Сообщить» в блоке с обслуживаемыми адресами или напишите нам на hello@okresto.ru — мы проверим и обновим сведения. Точные данные также уточняйте на официальном сайте поликлиники и на mos.ru.