Вороновская больница Поликлиника: обслуживаемые адреса (улицы и дома)
Вороновская больница Поликлиника обслуживает 110 улиц (626 домов) в Москве. Ниже — список обслуживаемых домов. Проверьте, какая поликлиника обслуживает ваш адрес, через поиск.
Обслуживаемые адреса
| Улица | Дома |
|---|---|
| Артельная улица | д. 5 |
| Венёвская улица | д. 30, д. 41, д. 45А, д. 50А |
| Декоративная улица | д. 3, д. 23, д. 37, д. 43 |
| Ивовая улица | д. 19, д. 20, д. 23 |
| Кленовая улица | д. 8 (корп. 1) |
| Колчевская улица | д. 5/2, д. 28/1, д. 28/2, д. 30/2, д. 35/1, д. 35/2, д. 37/1, д. 37/2, д. 42/1, д. 42/2, д. 44/1, д. 44/2, д. 42/1А, д. 42/2А, д. 44/1А, д. 44/2А |
| Крутовская улица | д. 5, д. 8, д. 11Б, д. 13, д. 15, д. 20 |
| Кустарная улица | д. 9, д. 24, д. 42 |
| Луговая улица | д. 3 (корп. 1) |
| Мирная улица | д. 27, д. 29 |
| Новогромовский проезд | д. 4 (корп. 1), д. 11 |
| Объездной проезд | д. 3 |
| Окружная улица | д. 3, д. 13А |
| Осенняя улица | д. 2А, д. 35/1А (корп. 1) |
| Поповский тупик | д. 1, д. 5 |
| Придорожная улица | д. 1, д. 1/1Б, д. 4В, д. 4Д |
| Приозёрная улица | д. 35 |
| Радужная улица | д. 31 |
| СНТ Ясенки-2 | д. 18 |
| Сахаровский проезд | д. 5, д. 6, д. 11А, д. 11Б, д. 11В, д. 13, д. 13А |
| Светлая улица | д. 1В |
| Солнечная улица | д. 55 (корп. 1), д. 66 |
| Цветочная улица | д. 1Б, д. 10А (корп. 2) |
| Центральная улица | д. 23Б (корп. 1), д. 32/1, д. 39/3, д. 46А, д. 88А, д. 88Б, д. 88В |
| Ясенский проезд | д. 2, д. 8 |
| квартал № 101 | д. 34 |
| квартал № 122 | д. 13, д. 17 (корп. 1), д. 21 (корп. 1), д. 23 (корп. 1) |
| квартал № 124 | д. 5А |
| квартал № 162 | д. 71 (корп. 1), д. 97 (корп. 2), д. 114 (корп. 1) |
| квартал № 180 | д. 2А, д. 5/2 (корп. 1), д. 23 (корп. 1), д. 26 (корп. 1), д. 66 (корп. 1) |
| квартал № 254 | д. 5 (корп. 1), д. 23 (корп. 1) |
| квартал № 260 | д. 1, д. 4 (корп. 1), д. 5 (корп. 1), д. 7 |
| квартал № 262 | д. 72 (корп. 1), д. 76 (корп. 1), д. 103 (корп. 1) |
| квартал № 266 | д. 121 (корп. 1), д. 158 (корп. 1), д. 176 (корп. 1), д. 182 (корп. 1), д. 216 (корп. 1) |
| квартал № 272 | д. 13 (корп. 1), д. 34, д. 51 (корп. 1) |
| квартал № 280 | д. 269, д. 292 (корп. 1), д. 299, д. 306 (корп. 1), д. 309 (корп. 1), д. 317 (корп. 1), д. 329 (корп. 1), д. 349, д. 353 (корп. 1), д. 357 (корп. 1) |
| квартал № 310 | д. 13 (корп. 1), д. 49 (корп. 1), д. 50 (корп. 1), д. 51 (корп. 1), д. 52 (корп. 1), д. 53 (корп. 1), д. 95 (корп. 1), д. 96 (корп. 1), д. 102 (корп. 1), д. 110 (корп. 1) |
| квартал № 322 | д. 49 (корп. 1), д. 52 (корп. 1), д. 55 (корп. 1), д. 105 (корп. 1) |
| квартал № 328 | д. 16 (корп. 1), д. 57 (корп. 1), д. 77 (корп. 1) |
| квартал № 330 | д. 6 (корп. 1), д. 15 (корп. 1), д. 28 (корп. 1) |
| квартал № 340 | д. 1 (корп. 1), д. 81 (корп. 1), д. 95 (корп. 2), д. 101 (корп. 1), д. 107 (корп. 1), д. 170 (корп. 1) |
| квартал № 348 | д. 91 (корп. 1) |
| квартал № 350 | д. 59, д. 84 (корп. 1) |
| квартал № 402 | д. 14 (корп. 1), д. 33 (корп. 1), д. 38 (корп. 1), д. 50 |
| квартал № 410 | д. 21 (корп. 1), д. 29А (корп. 1), д. 52 (корп. 1), д. 55 (корп. 1), д. 85 (корп. 1), д. 105 (корп. 1) |
| квартал № 418 | д. 1 (корп. 1), д. 7, д. 13 (корп. 1), д. 14 (корп. 1), д. 19 (корп. 1), д. 34 (корп. 1), д. 35 (корп. 1), д. 38, д. 40 (корп. 1) |
| квартал № 42 | д. 2/1 (корп. 1), д. 7 (корп. 1), д. 26 (корп. 1), д. 27 (корп. 1), д. 34 (корп. 1), д. 36, д. 54 (корп. 1), д. 58 (корп. 1), д. 65 (корп. 1), д. 66 (корп. 1), д. 67 |
| квартал № 420 | д. 14 (корп. 1), д. 19 (корп. 1), д. 20, д. 46 (корп. 1), д. 47 (корп. 1), д. 51, д. 109 (корп. 1), д. 250 (корп. 1) |
| квартал № 43 | д. 4 (корп. 1), д. 78 (корп. 1) |
| квартал № 434 | д. 136 |
| квартал № 436 | д. 51 (корп. 1), д. 52, д. 61 (корп. 1), д. 101А |
| квартал № 44 | д. 1, д. 6 (корп. 1), д. 77, д. 93 (корп. 1) |
| квартал № 440 | д. 30 (корп. 1), д. 62 (корп. 1), д. 107 (корп. 1) |
| квартал № 442 | д. 94 (корп. 1), д. 108 (корп. 1), д. 228 |
| квартал № 512 | д. 40 (корп. 1), д. 73 |
| квартал № 516 | д. 16 (корп. 1, 2), д. 27, д. 33 (корп. 1), д. 49 (корп. 1), д. 87, д. 96, д. 113 (корп. 1), д. 125 (корп. 1), д. 140 (корп. 1), д. 146 (корп. 1), д. 158 (корп. 1), д. 177 (корп. 1) |
| квартал № 517 | д. 6 (корп. 1), д. 9 (корп. 1), д. 38 (корп. 1), д. 51 (корп. 1), д. 103 (корп. 1), д. 112 (корп. 1), д. 144 (корп. 1) |
| квартал № 526 | д. 16Б (корп. 1) |
| квартал № 530 | д. 88 (корп. 1), д. 203 (корп. 1), д. 212 (корп. 1), д. 215 (корп. 1), д. 229/2 (корп. 1) |
| квартал № 538 | д. 31 (корп. 1) |
| квартал № 540 | д. 9, д. 41 (корп. 1), д. 76 |
| квартал № 541 | д. 17 (корп. 1), д. 37 (корп. 1), д. 96 (корп. 1), д. 103 (корп. 1), д. 121 (корп. 1) |
| квартал № 60 | д. 3, д. 63 (корп. 1), д. 71 (корп. 1), д. 75 (корп. 1) |
| квартал № 615 | д. 19 (корп. 1), д. 31, д. 111 (корп. 1), д. 154, д. 232 (корп. 1), д. 250 (корп. 1), д. 257 (корп. 1), д. 274 (корп. 1), д. 301 (корп. 1), д. 311 (корп. 1), д. 383 (корп. 1), д. 386 (корп. 1), д. 392 (корп. 1), д. 397 (корп. 1), д. 422 (корп. 1), д. 442 (корп. 1), д. 462 (корп. 1), д. 474 (корп. 1), д. 479 (корп. 1) |
| квартал № 616 | д. 15 (корп. 1), д. 16 (корп. 1), д. 105 (корп. 1) |
| квартал № 617 | д. 21, д. 25 |
| квартал № 638 | д. 36 (корп. 1) |
| квартал № 65 | д. 351 (корп. 1) |
| квартал № 660 | д. 3 (корп. 1), д. 36, д. 50, д. 55 (корп. 1), д. 62 (корп. 1) |
| квартал № 661 | д. 12, д. 14 (корп. 1), д. 18А (корп. 1), д. 40, д. 42 (корп. 1, 2), д. 97 (корп. 1), д. 116, д. 135 (корп. 1), д. 158, д. 168 |
| квартал № 662 | д. 2, д. 12 (корп. 1), д. 22 (корп. 1), д. 30 (корп. 1), д. 40 (корп. 1), д. 41 (корп. 1), д. 42 (корп. 1), д. 64 (корп. 1), д. 65 (корп. 1), д. 68 (корп. 1) |
| квартал № 690 | д. 32, д. 92 (корп. 1), д. 93 (корп. 1), д. 157 (корп. 1) |
| квартал № 702 | д. 24, д. 44 (корп. 1), д. 120 (корп. 1), д. 133 (корп. 1), д. 149 (корп. 1), д. 169 (корп. 1), д. 176 (корп. 1), д. 193, д. 208, д. 210, д. 212 (корп. 1), д. 213 (корп. 1) |
| квартал № 703 | д. 12, д. 31 (корп. 1), д. 33, д. 35 (корп. 1) |
| квартал № 723 | д. 22 (корп. 1), д. 51 (корп. 1), д. 55 (корп. 1), д. 81 (корп. 1), д. 85 (корп. 1), д. 93 (корп. 1), д. 117, д. 126 (корп. 1), д. 147 (корп. 1), д. 188А (корп. 1), д. 205, д. 208, д. 234, д. 248 (корп. 2), д. 331, д. 339Б (корп. 1), д. 340Е |
| квартал № 730 | д. 87 (корп. 1), д. 122 (корп. 1) |
| квартал № 740 | д. 8 (корп. 1), д. 74 |
| квартал № 742 | д. 19 (корп. 1), д. 22, д. 69 (корп. 1), д. 102, д. 108 (корп. 1), д. 122А |
| квартал № 75 | д. 8 (корп. 1), д. 36 (корп. 1), д. 70 (корп. 1), д. 75 (корп. 1), д. 75А, д. 80 (корп. 1), д. 99 (корп. 1), д. 128 (корп. 1), д. 157, д. 162 (корп. 1), д. 178 (корп. 1), д. 192, д. 198 (корп. 1), д. 212 (корп. 1), д. 236, д. 251 (корп. 1), д. 277 |
| квартал № 775 | д. 11 (корп. 1), д. 22 (корп. 1), д. 63 (корп. 1) |
| квартал № 776 | д. 70 (корп. 1), д. 93 (корп. 1), д. 95 (корп. 1) |
| квартал № 778 | д. 25 (корп. 1), д. 38 (корп. 1), д. 53 (корп. 1) |
| квартал № 80 | д. 37 (корп. 1), д. 40 (корп. 1, 2), д. 49 (корп. 1) |
| квартал № 800 | д. 50 (корп. 1), д. 51 (корп. 1) |
| квартал № 81 | д. 66 (корп. 1) |
| квартал № 82 | д. 66 (корп. 1), д. 68 (корп. 1) |
| квартал № 833 | д. 14 (корп. 1), д. 46 (корп. 1), д. 68 (корп. 1), д. 78 (корп. 1), д. 98 (корп. 1), д. 105 (корп. 1), д. 129 (корп. 1) |
| квартал № 840 | д. 45 (корп. 1) |
| квартал № 842 | д. 2, д. 24 |
| квартал № 844 | д. 15, д. 25 (корп. 1), д. 40 |
| квартал № 850 | д. 7, д. 174 (корп. 1), д. 175 (корп. 1), д. 176 (корп. 1) |
| квартал № 868 | д. 16 (корп. 1), д. 123 (корп. 1), д. 130 (корп. 1) |
| квартал № 88 | д. 1А, д. 32/2 (корп. 1), д. 42 (корп. 1), д. 89 |
| квартал № 882 | д. 2, д. 21 (корп. 1) |
| квартал № 884 | д. 4, д. 8 (корп. 1), д. 13 (корп. 1) |
| квартал № 885 | д. 1 (корп. 1), д. 3 (корп. 1), д. 15 (корп. 1), д. 19 (корп. 1), д. 20, д. 40, д. 42 (корп. 1), д. 54 (корп. 1), д. 57 (корп. 1), д. 84, д. 90 (корп. 1), д. 104 (корп. 1), д. 105, д. 130 (корп. 1), д. 131 (корп. 1), д. 144, д. 146, д. 165, д. 166 (корп. 1), д. 179, д. 185, д. 188, д. 195, д. 197 (корп. 1), д. 202 (корп. 1), д. 208, д. 212, д. 219, д. 220, д. 221 |
| квартал № 90 | д. 1Б, д. 10В, д. 29 (корп. 2), д. 59 (корп. 1), д. 64 (корп. 1), д. 73А (корп. 1), д. 111, д. 113 (корп. 1), д. 114 |
| микрорайон "Бобровка" | д. 2, д. 5Б, д. 8, д. 18 |
| микрорайон "Молодёжный" | д. 1А, д. 2А, д. 2Б, д. 4А, д. 5Б, д. 6А, д. 7, д. 8, д. 9В, д. 9Ж, д. 23 |
| микрорайон "Солнечный" | д. 7, д. 22, д. 28, д. 29, д. 33, д. 46, д. 48, д. 57, д. 72, д. 76, д. 95А, д. 99, д. 108, д. 109, д. 113, д. 125, д. 131, д. 142, д. 150, д. 151, д. 152, д. 155, д. 157, д. 161 |
| микрорайон "Центральный" | д. 5А, д. 7А, д. 8А, д. 9А, д. 10А, д. 12А, д. 14А, д. 14Б, д. 15Б, д. 18Б, д. 26А, д. 28/1, д. 28/2, д. 29/1А, д. 32А, д. 33А, д. 34А, д. 35А, д. 37/1А, д. 37/2А, д. 40А |
| микрорайон Березовая роща | д. 6 (корп. 2) |
| микрорайон Пролетарский | д. 7, д. 9, д. 16 |
| микрорайон Северный | д. 13 (корп. 1), д. 13/9 |
| улица Алёшинская Долина | д. 14, д. 16А, д. 17, д. 17А, д. 20, д. 28/1, д. 28/2, д. 30/2, д. 32/3, д. 36/2, д. 38А, д. 40/1, д. 40/2, д. 44, д. 48, стр. 2, д. 50, д. 52, стр. 1, 2, д. 54 (корп. 4, 5, 6), д. 54/3, д. 56 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), д. 58 (корп. 1, 2, 4, 5), д. 60 (корп. 1, 2, 4, 5), д. 62 (корп. 3, 6), д. 64 (корп. 5), д. 66 (корп. 4), д. 70/1, д. 76 (корп. 7), д. 81 (корп. 5, 8), д. 82 (корп. 1, 6, 7, 8), д. 83 (корп. 8), д. 85 (корп. 8), д. 65/2/1, д. 65/2/2, д. 65/2/5, д. 65/2/6, д. 65/2/7, д. 65/3/2, д. 67/3/2, д. 77к1с1, д. 77к5с1, д. 77к6с1, д. 77к7с1 |
| улица Буквица | д. 9, д. 21/1, д. 23/1, д. 25/1А, д. 25/2А, д. 27/1А, д. 27/2А |
| улица Канторовича | д. 4 |
| улица Радости | д. 5А, д. 13 |
| улица Стольника Потёмкина | д. 2В, д. 10, стр. 2, д. 11, д. 12, стр. 2, 1, д. 14, стр. 2, д. 15, стр. 2, д. 16, стр. 1, 2, д. 18, стр. 2, д. 19, стр. 1, д. 21, стр. 2, д. 22, д. 27, стр. 1, 2, д. 30, стр. 2, д. 31, д. 33, стр. 1, 2, д. 35, д. 46 (корп. 2), д. 50 (корп. 7), д. 52, стр. 1, д. 54 (корп. 2), д. 58 (корп. 2), д. 62 (корп. 3), д. 66 (корп. 4), д. 70 (корп. 7) |
| улица Таволга | д. 24/1, д. 25/1, д. 37/4А, д. 28/1А, д. 28/2А, д. 30/1А, д. 30/2А, д. 32/1А, д. 32/2А, д. 34/1А, д. 34/2А, д. 39/1А, д. 39/2А, д. 41/1А, д. 41/2А |
Источник: реестр Департамента здравоохранения Москвы ↗ · приказ № 303, по данным на 30 марта 2023 года · Нашли неточность? Сообщить
Представляете эту поликлинику?
Мы показываем зону территориального обслуживания «Вороновская больница Поликлиника» посетителям Okresto. Данные — из открытых официальных источников; если что-то устарело, подтвердите или поправьте список обслуживаемых адресов — бесплатно и без регистрации. Подойдёт даже фотоскан бумажного списка на hello@okresto.ru.
Подтвердить или поправить данныеСмотрите также
Частые вопросы
Как записаться на приём в «Вороновская больница Поликлиника»?
Запись на приём и вызов врача на дом в Москве — через единую справочную 122, портал mos.ru или приложение ЕМИАС. «Вороновская больница Поликлиника» обслуживает адреса, перечисленные на этой странице.
«Вороновская больница Поликлиника» обслуживает мой дом — значит, я к ней прикреплён?
Не обязательно. Okresto показывает территориальное обслуживание адреса: «Вороновская больница Поликлиника» закреплена за домом по территории. Личное прикрепление относится к конкретному человеку и может быть к другой медицинской организации — проверьте его на mos.ru или в ЕМИАС.
Как отличить взрослую и детскую поликлинику для моего дома?
Введите адрес в поиск выше — Okresto помечает медицинские организации как «Взрослая» и «Детская» и показывает их отдельно. У «Вороновская больница Поликлиника» и других поликлиник обслуживание взрослых и детей может быть закреплено за разными организациями.
Данные по «Вороновская больница Поликлиника» устарели или неверны — что делать?
Нажмите ссылку «Нашли неточность? Сообщить» в блоке с обслуживаемыми адресами или напишите нам на hello@okresto.ru — мы проверим и обновим сведения. Точные данные также уточняйте на официальном сайте поликлиники и на mos.ru.